Todo candidato a um cargo eletivo precisa declarar seus bens à Justiça Eleitoral. Esses dados são públicos e ficam no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral. Nesta série, o Finanças para Você analisa a declaração de cada candidato à Presidência e vice em 2026 — não pelo valor total, mas pela composição: quanto está concentrado num único bem, quanto é líquido, quanto depende de terceiros ou do mercado, e o que cada caso ensina sobre finanças pessoais.
As análises, do maior ao menor patrimônio declarado
| Candidato | Cargo / Partido | Patrimônio declarado | Destaque |
|---|---|---|---|
| Leonardo Avalanche | Vice · PRTB | R$ 495,2 milhões | 99% em Bitcoin |
| Augusto Cury | Presidente · Avante | R$ 242,3 milhões | Metade é empréstimo à própria empresa |
| Romeu Zema | Presidente · Novo | R$ 178,7 milhões | Holding familiar + 1 fundo = 84% |
| Pablo Marçal | Presidente · PRTB | R$ 149,9 milhões | 73% em participações societárias |
| Ronaldo Caiado | Presidente · PSD | R$ 52,5 milhões | 89% em terra e gado |
| Wilson Grassi | Presidente · Democrata | R$ 50,0 milhões | Declarou o total sem discriminar bens |
| Eduardo Girão | Vice · Novo | R$ 34,1 milhões | 50 itens; ~30% no exterior |
| Gilberto Kassab | Vice · PSD | R$ 21,0 milhões | 94% em “quotas de empresas” |
| Flávio Bolsonaro | Presidente · PL | R$ 8,2 milhões | 76% é a casa onde mora |
| Lula | Presidente · PT | R$ 4,8 milhões | 69% em previdência privada |
| Júlio Delgado | Vice · Avante | R$ 3,5 milhões | 97% em 3 imóveis, zero em aplicações |
| Geraldo Alckmin | Vice · PSB | R$ 3,3 milhões | O mais conservador e líquido |
| Fabiana Torquato | Vice · DC | R$ 2,2 milhões | 95% em 2 imóveis |
| Clariana Barão | Presidente · DC | R$ 1,8 milhão | Um carro vale 20% do total |
| Cleusa Santos | Vice · PCB | R$ 1,8 milhão | Cinco imóveis |
| Coronel Medina | Vice · Missão | R$ 1,6 milhão | Medalha de ouro de R$ 200 mil |
| Renan Santos | Presidente · Missão | R$ 795 mil | Quase tudo no próprio negócio |
| Alfredo Gaspar | Vice · PL | R$ 565 mil | Metade em dois carros |
O que observar numa declaração de bens
- Concentração: quanto do patrimônio depende de um único bem, empresa ou ativo.
- Liquidez: quanto pode virar dinheiro rapidamente (renda fixa, conta, ações) e quanto é imobilizado (imóveis, participações, empréstimos a receber).
- Dependência de terceiros: créditos a receber e mútuos só valem se o devedor pagar.
- Dívidas embutidas: imóvel financiado entra pelo valor do bem, mas há a prestação por trás.
Esses mesmos critérios valem para a sua vida financeira. Veja os guias: renda fixa ou renda variável, quanto guardar na reserva de emergência e o guia de planejamento financeiro pessoal.
Como consultar você mesmo
Acesse divulgacandcontas.tse.jus.br, escolha a eleição, o cargo e o nome do candidato. Os dados também podem ser baixados pelo Portal de Dados Abertos do TSE.
Conteúdo com finalidade exclusivamente jornalística e educacional, baseado em dados públicos do TSE. Não representa posicionamento político nem recomendação de voto, e não constitui recomendação de investimento. Valores podem mudar caso as declarações sejam retificadas.